Niipalju siis usutunnistusest mis antud vanavanemate soovil 😛
1. | New Age (100%) |
2. | Neo-Pagan (96%) |
3. | New Thought (91%) |
4. | Scientology (85%) |
5. | Mahayana Buddhism (80%) |
6. | Unitarian Universalism (77%) |
7. | Hinduism (71%) |
8. | Christian Science (Church of Christ, Scientist) (70%) |
9. | Theravada Buddhism (66%) |
10. | Liberal Quakers (65%) |
11. | Taoism (60%) |
12. | Mainline to Liberal Christian Protestants (51%) |
13. | Reform Judaism (50%) |
14. | Sikhism (45%) |
15. | Jainism (44%) |
16. | Secular Humanism (42%) |
17. | Orthodox Quaker (35%) |
18. | Baha’i Faith (23%) |
19. | Orthodox Judaism (20%) |
20. | Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormons) (17%) |
21. | Seventh Day Adventist (17%) |
22. | Nontheist (16%) |
23. | Jehovah’s Witness (15%) |
24. | Mainline to Conservative Christian/Protestant (14%) |
25. | Eastern Orthodox (8%) |
26. | Islam (8%) |
Roman Catholic (8%)
|
Sellise tulemuse sain testist mis aitab määrata usku. Eeldatavasti 😉
Selle religioonitesti leidsin tänu Soileenile, kes seda oma blogis kajastas. Nagu teada meeldib mulle ikka igasuguseid huvitavaid teste teha, milles enese kohta midagi uut teada saab 😉
Seekord siis kas just uus aga selgejooneline küll 😀
Uuspaganaid muudkui aga koguneb 😀 😉
MeeldibMeeldib